連云港公務(wù)員考試
2016年連云港公務(wù)員考試(參公管理)擬錄用第三批公示
http://www.cqfhp.com/ 2016-07-11 來(lái)源:連云港公務(wù)員局
連云港市2016年招錄公務(wù)員(參照單位工作人員)擬錄用人員名單公示(第三批8人)
根據省委組織部、省人社廳蘇人社發(fā)〔2015〕441號文件精神,對考核合格的擬錄用人員進(jìn)行公示(時(shí)間一周)。監督電話(huà):市人社局監察室0518—85682528、公務(wù)員局0518—85685731
公示日期:2016-7-8 | ||||||||
序號 | 姓名 | 招考單位 | 職位代碼 | 筆試 總分 |
專(zhuān)業(yè) 加試 |
面試 成績(jì) |
綜合 成績(jì) |
備注 |
1 | 朱膺翰 | 連云港市-市國土資源局 | 07000001301 | 140.4 | 73.2 | 71.7 | ||
2 | 張權 | 連云港市-市國土資源局 | 07000001302 | 131.2 | 77.6 | 71.6 | ||
3 | 王夢(mèng)麗 | 連云港市-市國土資源局 | 07000001303 | 124.5 | 69.6 | 65.93 | ||
4 | 馬慧敏 | 連云港市-市國土資源局 | 07000001305 | 144.8 | 77.6 | 75 | ||
5 | 夏燕紅 | 連云港市-市國土資源局 | 07000001306 | 144.5 | 73.4 | 72.83 | ||
6 | 唐然 | 連云港市-市國土資源局 | 07000001306 | 142.5 | 74.4 | 72.83 | ||
7 | 徐春旸 | 連云港市-市國土資源局 | 07000001306 | 136.5 | 76.4 | 72.33 | ||
8 | 孫翔 | 連云港市-市農機局(參公管理) | 07000030201 | 132.3 | 77.2 | 71.68 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)