省級機關(guān)
2019年江蘇選調生考試報名情況統計(截至22日7:55)
http://www.cqfhp.com/ 2019-01-22 來(lái)源:江蘇網(wǎng)上報名系統
部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 招考人數 | 報名總人數 | 信息未審核 | 報名成功人數 |
南京市 [001] | 南京-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [01] | 30 | 153 | 74 | 20 |
南京市 [001] | 南京-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [02] | 20 | 271 | 96 | 25 |
南京市 [001] | 南京-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [03] | 7 | 45 | 43 | 0 |
南京市 [001] | 南京-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [04] | 5 | 69 | 69 | 0 |
蘇州市 [002] | 蘇州-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [05] | 22 | 107 | 89 | 5 |
蘇州市 [002] | 蘇州-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [06] | 15 | 145 | 94 | 0 |
蘇州市 [002] | 蘇州-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [07] | 5 | 44 | 44 | 0 |
蘇州市 [002] | 蘇州-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [08] | 3 | 58 | 58 | 0 |
無(wú)錫市 [003] | 無(wú)錫-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [09] | 21 | 52 | 25 | 10 |
無(wú)錫市 [003] | 無(wú)錫-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [10] | 14 | 85 | 28 | 21 |
無(wú)錫市 [003] | 無(wú)錫-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [11] | 5 | 20 | 8 | 5 |
無(wú)錫市 [003] | 無(wú)錫-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [12] | 3 | 30 | 15 | 9 |
常州市 [004] | 常州-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [13] | 21 | 34 | 16 | 5 |
常州市 [004] | 常州-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [14] | 14 | 47 | 14 | 2 |
常州市 [004] | 常州-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [15] | 5 | 24 | 11 | 0 |
常州市 [004] | 常州-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [16] | 3 | 42 | 11 | 7 |
鎮江市 [005] | 鎮江-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [17] | 16 | 16 | 9 | 1 |
鎮江市 [005] | 鎮江-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [18] | 11 | 16 | 2 | 4 |
鎮江市 [005] | 鎮江-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [19] | 4 | 16 | 5 | 2 |
鎮江市 [005] | 鎮江-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [20] | 3 | 22 | 10 | 6 |
揚州市 [006] | 揚州-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [21] | 16 | 16 | 7 | 4 |
揚州市 [006] | 揚州-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [22] | 11 | 30 | 5 | 7 |
揚州市 [006] | 揚州-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [23] | 4 | 18 | 8 | 2 |
揚州市 [006] | 揚州-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [24] | 3 | 33 | 12 | 6 |
泰州市 [007] | 泰州-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [25] | 16 | 8 | 8 | 0 |
泰州市 [007] | 泰州-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [26] | 11 | 17 | 17 | 0 |
泰州市 [007] | 泰州-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [27] | 4 | 22 | 22 | 0 |
泰州市 [007] | 泰州-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [28] | 3 | 18 | 18 | 0 |
南通市 [008] | 南通-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [29] | 16 | 19 | 17 | 1 |
南通市 [008] | 南通-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [30] | 11 | 27 | 27 | 0 |
南通市 [008] | 南通-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [31] | 5 | 24 | 23 | 1 |
南通市 [008] | 南通-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [32] | 3 | 42 | 42 | 0 |
鹽城市 [009] | 鹽城-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [33] | 16 | 15 | 4 | 4 |
鹽城市 [009] | 鹽城-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [34] | 11 | 11 | 5 | 2 |
鹽城市 [009] | 鹽城-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [35] | 4 | 20 | 9 | 0 |
鹽城市 [009] | 鹽城-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [36] | 3 | 19 | 9 | 4 |
淮安市 [010] | 淮安-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [37] | 16 | 8 | 1 | 2 |
淮安市 [010] | 淮安-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [38] | 11 | 14 | 5 | 3 |
淮安市 [010] | 淮安-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [39] | 4 | 22 | 7 | 4 |
淮安市 [010] | 淮安-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [40] | 3 | 21 | 9 | 0 |
宿遷市 [011] | 宿遷-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [41] | 16 | 6 | 6 | 0 |
宿遷市 [011] | 宿遷-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [42] | 11 | 11 | 11 | 0 |
宿遷市 [011] | 宿遷-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [43] | 4 | 15 | 15 | 0 |
宿遷市 [011] | 宿遷-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [44] | 3 | 16 | 16 | 0 |
徐州市 [012] | 徐州-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [45] | 16 | 32 | 21 | 0 |
徐州市 [012] | 徐州-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [46] | 11 | 38 | 11 | 0 |
徐州市 [012] | 徐州-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [47] | 4 | 19 | 8 | 0 |
徐州市 [012] | 徐州-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [48] | 3 | 39 | 6 | 0 |
連云港市 [013] | 連云港-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [49] | 16 | 15 | 8 | 2 |
連云港市 [013] | 連云港-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [50] | 11 | 13 | 5 | 1 |
連云港市 [013] | 連云港-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [51] | 4 | 19 | 5 | 0 |
連云港市 [013] | 連云港-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [52] | 3 | 19 | 8 | 0 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)