省級機關(guān)
2019年江蘇選調生考試報名情況統計(截至23日8:28)
http://www.cqfhp.com/ 2019-01-23 來(lái)源:江蘇網(wǎng)上報名系統
部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 招考人數 | 報名總人數 | 信息未審核 | 報名成功人數 |
南京市 [001] | 南京-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [01] | 30 | 234 | 31 | 75 |
南京市 [001] | 南京-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [02] | 20 | 442 | 64 | 147 |
南京市 [001] | 南京-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [03] | 7 | 70 | 6 | 20 |
南京市 [001] | 南京-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [04] | 5 | 116 | 20 | 31 |
蘇州市 [002] | 蘇州-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [05] | 22 | 165 | 40 | 14 |
蘇州市 [002] | 蘇州-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [06] | 15 | 248 | 31 | 30 |
蘇州市 [002] | 蘇州-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [07] | 5 | 55 | 8 | 17 |
蘇州市 [002] | 蘇州-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [08] | 3 | 80 | 46 | 5 |
無(wú)錫市 [003] | 無(wú)錫-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [09] | 21 | 80 | 14 | 31 |
無(wú)錫市 [003] | 無(wú)錫-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [10] | 14 | 124 | 16 | 54 |
無(wú)錫市 [003] | 無(wú)錫-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [11] | 5 | 30 | 6 | 9 |
無(wú)錫市 [003] | 無(wú)錫-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [12] | 3 | 53 | 13 | 15 |
常州市 [004] | 常州-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [13] | 21 | 44 | 8 | 16 |
常州市 [004] | 常州-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [14] | 14 | 66 | 8 | 28 |
常州市 [004] | 常州-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [15] | 5 | 39 | 9 | 15 |
常州市 [004] | 常州-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [16] | 3 | 66 | 11 | 24 |
鎮江市 [005] | 鎮江-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [17] | 16 | 23 | 1 | 8 |
鎮江市 [005] | 鎮江-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [18] | 11 | 35 | 6 | 12 |
鎮江市 [005] | 鎮江-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [19] | 4 | 26 | 6 | 7 |
鎮江市 [005] | 鎮江-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [20] | 3 | 32 | 8 | 14 |
揚州市 [006] | 揚州-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [21] | 16 | 27 | 6 | 10 |
揚州市 [006] | 揚州-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [22] | 11 | 51 | 11 | 19 |
揚州市 [006] | 揚州-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [23] | 4 | 32 | 1 | 18 |
揚州市 [006] | 揚州-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [24] | 3 | 48 | 6 | 19 |
泰州市 [007] | 泰州-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [25] | 16 | 12 | 0 | 1 |
泰州市 [007] | 泰州-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [26] | 11 | 24 | 3 | 0 |
泰州市 [007] | 泰州-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [27] | 4 | 29 | 1 | 1 |
泰州市 [007] | 泰州-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [28] | 3 | 32 | 5 | 0 |
南通市 [008] | 南通-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [29] | 16 | 32 | 26 | 3 |
南通市 [008] | 南通-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [30] | 11 | 41 | 37 | 4 |
南通市 [008] | 南通-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [31] | 5 | 31 | 27 | 2 |
南通市 [008] | 南通-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [32] | 3 | 65 | 23 | 1 |
鹽城市 [009] | 鹽城-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [33] | 16 | 18 | 0 | 11 |
鹽城市 [009] | 鹽城-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [34] | 11 | 23 | 8 | 8 |
鹽城市 [009] | 鹽城-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [35] | 4 | 32 | 13 | 9 |
鹽城市 [009] | 鹽城-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [36] | 3 | 39 | 18 | 10 |
淮安市 [010] | 淮安-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [37] | 16 | 16 | 6 | 4 |
淮安市 [010] | 淮安-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [38] | 11 | 21 | 4 | 9 |
淮安市 [010] | 淮安-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [39] | 4 | 31 | 7 | 16 |
淮安市 [010] | 淮安-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [40] | 3 | 41 | 13 | 8 |
宿遷市 [011] | 宿遷-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [41] | 16 | 11 | 8 | 0 |
宿遷市 [011] | 宿遷-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [42] | 11 | 15 | 14 | 0 |
宿遷市 [011] | 宿遷-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [43] | 4 | 25 | 18 | 0 |
宿遷市 [011] | 宿遷-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [44] | 3 | 27 | 25 | 0 |
徐州市 [012] | 徐州-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [45] | 16 | 48 | 18 | 8 |
徐州市 [012] | 徐州-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [46] | 11 | 60 | 16 | 18 |
徐州市 [012] | 徐州-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [47] | 4 | 32 | 6 | 10 |
徐州市 [012] | 徐州-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [48] | 3 | 57 | 12 | 16 |
連云港市 [013] | 連云港-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [49] | 16 | 22 | 2 | 12 |
連云港市 [013] | 連云港-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [50] | 11 | 25 | 3 | 10 |
連云港市 [013] | 連云港-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [51] | 4 | 25 | 1 | 11 |
連云港市 [013] | 連云港-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [52] | 3 | 28 | 6 | 10 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)