省級機關(guān)
2019年江蘇選調生考試報名情況統計(截至24日8:22)
http://www.cqfhp.com/ 2019-01-24 來(lái)源:江蘇網(wǎng)上報名系統
部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 招考人數 | 報名總人數 | 信息未審核 | 報名成功人數 |
南京市 [001] | 南京-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [01] | 30 | 294 | 27 | 132 |
南京市 [001] | 南京-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [02] | 20 | 556 | 47 | 262 |
南京市 [001] | 南京-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [03] | 7 | 82 | 6 | 47 |
南京市 [001] | 南京-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [04] | 5 | 145 | 18 | 62 |
蘇州市 [002] | 蘇州-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [05] | 22 | 197 | 13 | 60 |
蘇州市 [002] | 蘇州-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [06] | 15 | 318 | 15 | 99 |
蘇州市 [002] | 蘇州-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [07] | 5 | 64 | 2 | 34 |
蘇州市 [002] | 蘇州-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [08] | 3 | 100 | 6 | 33 |
無(wú)錫市 [003] | 無(wú)錫-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [09] | 21 | 103 | 12 | 48 |
無(wú)錫市 [003] | 無(wú)錫-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [10] | 14 | 163 | 24 | 86 |
無(wú)錫市 [003] | 無(wú)錫-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [11] | 5 | 37 | 2 | 21 |
無(wú)錫市 [003] | 無(wú)錫-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [12] | 3 | 66 | 11 | 25 |
常州市 [004] | 常州-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [13] | 21 | 54 | 6 | 24 |
常州市 [004] | 常州-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [14] | 14 | 86 | 16 | 40 |
常州市 [004] | 常州-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [15] | 5 | 52 | 6 | 28 |
常州市 [004] | 常州-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [16] | 3 | 74 | 8 | 39 |
鎮江市 [005] | 鎮江-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [17] | 16 | 32 | 4 | 12 |
鎮江市 [005] | 鎮江-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [18] | 11 | 47 | 7 | 25 |
鎮江市 [005] | 鎮江-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [19] | 4 | 31 | 4 | 13 |
鎮江市 [005] | 鎮江-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [20] | 3 | 46 | 4 | 25 |
揚州市 [006] | 揚州-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [21] | 16 | 38 | 7 | 17 |
揚州市 [006] | 揚州-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [22] | 11 | 64 | 4 | 35 |
揚州市 [006] | 揚州-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [23] | 4 | 39 | 3 | 24 |
揚州市 [006] | 揚州-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [24] | 3 | 61 | 7 | 35 |
泰州市 [007] | 泰州-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [25] | 16 | 15 | 2 | 5 |
泰州市 [007] | 泰州-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [26] | 11 | 29 | 3 | 11 |
泰州市 [007] | 泰州-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [27] | 4 | 32 | 2 | 18 |
泰州市 [007] | 泰州-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [28] | 3 | 40 | 6 | 17 |
南通市 [008] | 南通-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [29] | 16 | 40 | 4 | 15 |
南通市 [008] | 南通-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [30] | 11 | 60 | 13 | 19 |
南通市 [008] | 南通-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [31] | 5 | 41 | 6 | 18 |
南通市 [008] | 南通-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [32] | 3 | 83 | 15 | 22 |
鹽城市 [009] | 鹽城-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [33] | 16 | 23 | 3 | 13 |
鹽城市 [009] | 鹽城-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [34] | 11 | 27 | 2 | 12 |
鹽城市 [009] | 鹽城-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [35] | 4 | 41 | 6 | 14 |
鹽城市 [009] | 鹽城-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [36] | 3 | 56 | 9 | 21 |
淮安市 [010] | 淮安-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [37] | 16 | 24 | 7 | 8 |
淮安市 [010] | 淮安-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [38] | 11 | 28 | 8 | 14 |
淮安市 [010] | 淮安-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [39] | 4 | 36 | 7 | 18 |
淮安市 [010] | 淮安-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [40] | 3 | 49 | 9 | 18 |
宿遷市 [011] | 宿遷-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [41] | 16 | 13 | 2 | 6 |
宿遷市 [011] | 宿遷-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [42] | 11 | 20 | 3 | 7 |
宿遷市 [011] | 宿遷-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [43] | 4 | 29 | 4 | 11 |
宿遷市 [011] | 宿遷-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [44] | 3 | 39 | 7 | 9 |
徐州市 [012] | 徐州-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [45] | 16 | 69 | 21 | 20 |
徐州市 [012] | 徐州-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [46] | 11 | 79 | 11 | 37 |
徐州市 [012] | 徐州-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [47] | 4 | 39 | 3 | 20 |
徐州市 [012] | 徐州-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [48] | 3 | 71 | 11 | 34 |
連云港市 [013] | 連云港-類(lèi)別I高校選調生男生職位 [49] | 16 | 29 | 4 | 17 |
連云港市 [013] | 連云港-類(lèi)別I高校選調生女生職位 [50] | 11 | 33 | 7 | 17 |
連云港市 [013] | 連云港-類(lèi)別II高校選調生男生職位 [51] | 4 | 33 | 7 | 14 |
連云港市 [013] | 連云港-類(lèi)別II高校選調生女生職位 [52] | 3 | 38 | 7 | 20 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)