国产特级全黄一级毛片不卡,五月天婷婷在线观看,国产一级片免费观看,99pao在线视频成精品,国产三级永久在线观看,国产成人精品一区二区三区,美女高潮呻吟白浆喷水久久国产,九九热视频在线观看

學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 鎮江公務(wù)員考試   
鎮江公務(wù)員考試
2015年下半年鎮江事業(yè)單位招聘通過(guò)資格復審名單
http://www.cqfhp.com/       2016-01-06      來(lái)源:鎮江人力資源和社會(huì )保障局
【字體: 】              
鎮江市事業(yè)單位2015年下半年集中公開(kāi)招聘通過(guò)資格復審人員名單 
    江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現將鎮江市事業(yè)單位2015年下半年集中公開(kāi)招聘通過(guò)資格復審人員名單予以公告。部分B、C類(lèi)崗位考生請按照主管部門(mén)公告或用人單位通知參加專(zhuān)業(yè)科目測試或專(zhuān)業(yè)面試。結構化面試時(shí)間為1月23日,請取得面試入圍資格的考生于1月21-22日登錄鎮江市人事考試考工網(wǎng)站(網(wǎng)址http://www.zjrsks.com.cn)打印面試通知書(shū),并按照面試通知書(shū)要求攜帶相關(guān)材料準時(shí)參加面試。咨詢(xún)電話(huà): 0511-85340050、0511-84435702、0511-84425552;監督電話(huà):0511—85340833。
                
                                            中共鎮江市委組織部     鎮江市人力資源和社會(huì )保障局
序號 部門(mén)名稱(chēng) 職位名稱(chēng) 考生姓名 準考證號 職位代碼 數值 排名 備注
1 鎮江市運輸管理處 001職位-交通運輸工程 盧楊 402110101510 001 61.07 1  
2 鎮江市運輸管理處 001職位-交通運輸工程 王璐 402110102617 001 55.67 2  
3 鎮江市公路管理處 002職位-公路管理 苗超 402110101809 002 66.47 1  
4 鎮江市公路管理處 002職位-公路管理 雷湘臨 402110101528 002 60.20 2  
5 鎮江市公路管理處 002職位-公路管理 周元華 402110101826 002 59.80 3  
6 鎮江市公路管理處 003職位-財務(wù)管理 張十根 206110103516 003 64.40 1  
7 鎮江市公路管理處 003職位-財務(wù)管理 王亞?wèn)| 206110103909 003 63.13 2  
8 鎮江市公路管理處 003職位-財務(wù)管理 朱元鴛 206110103106 003 60.60 3  
9 江蘇省鎮江市航道管理處 004職位-工程技術(shù)員 董航 402110101803 004 64.93 1  
10 江蘇省鎮江市航道管理處 004職位-工程技術(shù)員 衡陽(yáng) 402110102207 004 62.13 2  
11 鎮江市烈士陵園管理處 005職位-文秘 彭媛 101110100207 005 71.67 1  
12 鎮江市烈士陵園管理處 005職位-文秘 李妍 101110101317 005 71.27 2  
13 鎮江市烈士陵園管理處 005職位-文秘 王麗 101110100222 005 66.60 3  
14 鎮江市文化系統會(huì )計結算中心 008職位-財務(wù)會(huì )計 尉香瑩 206110103707 008 61.73 1  
15 鎮江市教育考試院 012職位-電腦中心管理人員 馮斌 204110102901 012 59.33 1  
16 鎮江市醫學(xué)會(huì ) 025職位-醫療鑒定 劉英姿 402110101702 025 52.40 4 遞補
17 鎮江市醫學(xué)會(huì ) 025職位-醫療鑒定 江春玲 402110101611 025 51.33 5 遞補
18 鎮江市醫療保險結算中心 026職位-財務(wù)管理 方飛 206110103223 026 66.23 1  
19 鎮江市醫療保險結算中心 026職位-財務(wù)管理 曹明 206110103311 026 62.80 2  
20 鎮江市醫療保險結算中心 026職位-財務(wù)管理 戴任群 206110103003 026 60.43 3  
21 鎮江市體育館 027職位-體育管理 黎媛 402110102616 027 69.00 1  
22 鎮江市體育館 027職位-體育管理 王煜琦 402110101620 027 69.00 1  
23 鎮江市體育館 027職位-體育管理 李雯鈺 402110102511 027 67.53 3  
24 鎮江市體育館 027職位-體育管理 王守躍 402110102514 027 66.07 4  
25 鎮江市體育館 027職位-體育管理 蔣馥蔚 402110102310 027 66.00 5  
26 鎮江市體育館 027職位-體育管理 郭晨曦 402110102615 027 65.33 6  
27 鎮江市體育館 028職位-宣傳策劃 蔡辰旭 402110101824 028 71.20 2  
28 鎮江市體育館 028職位-宣傳策劃 馮欣 402110101820 028 70.47 3  
29 鎮江市體育館 028職位-宣傳策劃 于維 402110102002 028 70.27 4 遞補
30 鎮江市體育館 029職位-財務(wù)管理 袁皎 206110103906 029 63.43 1  
31 鎮江市體育館 029職位-財務(wù)管理 王聲 206110103803 029 60.07 2  
32 鎮江市藥品檢驗所 031職位-藥品檢驗 陳楊芳 402110101627 031 68.13 1  
33 鎮江市藥品檢驗所 031職位-藥品檢驗 時(shí)浩 402110102313 031 62.13 2  
34 鎮江市農業(yè)機械技術(shù)推廣站 032職位-農機推廣 薛斌斌 402110102303 032 65.00 1  
35 鎮江市農業(yè)機械技術(shù)推廣站 032職位-農機推廣 胡兆峰 402110102719 032 64.27 2  
36 鎮江市農業(yè)機械技術(shù)推廣站 032職位-農機推廣 孔令亮 402110102417 032 63.13 3  
37 鎮江市地震臺 034職位-地震監測 余其鵬 402110101715 034 66.47 1  
38 鎮江市地震臺 034職位-地震監測 陳翾 402110102524 034 61.07 2  
39 鎮江市地震臺 034職位-地震監測 徐麗 402110101716 034 59.40 3  
40 鎮江市科學(xué)技術(shù)情報研究所 035職位-財務(wù)管理 楊博霞 206110103007 035 70.30 1  
41 鎮江市科學(xué)技術(shù)情報研究所 035職位-財務(wù)管理 荊蘇瑋 206110103401 035 63.87 3  
42 鎮江市科學(xué)技術(shù)情報研究所 035職位-財務(wù)管理 王新雨 206110103310 035 63.67 4 遞補
43 鎮江市水上搜尋救助服務(wù)中心 036職位-搜救值班員 周海樓 402110102608 036 71.00 1  
44 鎮江市水上搜尋救助服務(wù)中心 036職位-搜救值班員 程詩(shī)豪 402110101624 036 69.60 2  
45 鎮江市水上搜尋救助服務(wù)中心 036職位-搜救值班員 郁煒 402110102025 036 69.07 3  
46 鎮江市水上搜尋救助服務(wù)中心 036職位-搜救值班員 袁潤蕾 402110102328 036 68.47 4  
47 鎮江市水上搜尋救助服務(wù)中心 036職位-搜救值班員 徐天宇 402110102706 036 65.40 5  
48 鎮江市水上搜尋救助服務(wù)中心 036職位-搜救值班員 隋林林 402110102121 036 64.93 6  
49 鎮江市社會(huì )保險基金征繳管理中心 042職位-辦公室綜合文字崗位 吳永紅 101110101310 042 74.73 1  
50 鎮江市社會(huì )保險基金征繳管理中心 042職位-辦公室綜合文字崗位 許林 101110101009 042 71.73 2  
51 鎮江市社會(huì )保險基金征繳管理中心 042職位-辦公室綜合文字崗位 丁曉旭 101110100429 042 71.13 3  
52 鎮江市社會(huì )保險基金征繳管理中心 043職位-機關(guān)事業(yè)保險業(yè)務(wù)崗位 趙驊 101110101422 043 74.33 1  
53 鎮江市社會(huì )保險基金征繳管理中心 043職位-機關(guān)事業(yè)保險業(yè)務(wù)崗位 魏佳 101110101117 043 71.73 2  
54 鎮江市社會(huì )保險基金征繳管理中心 043職位-機關(guān)事業(yè)保險業(yè)務(wù)崗位 朱曉玲 101110100224 043 71.60 3  
55 鎮江市社會(huì )保險基金征繳管理中心 044職位-機關(guān)事業(yè)保險業(yè)務(wù)崗位 馮雪 101110101112 044 78.00 1  
56 鎮江市社會(huì )保險基金征繳管理中心 044職位-機關(guān)事業(yè)保險業(yè)務(wù)崗位 汪錦倫 101110100421 044 75.20 2  
57 鎮江市社會(huì )保險基金征繳管理中心 044職位-機關(guān)事業(yè)保險業(yè)務(wù)崗位 冷葉卉 101110100928 044 73.13 3  
58 鎮江市社會(huì )保險基金支付中心 045職位-醫療保險稽核管理 章嫚 402110101919 045 71.47 1  
59 鎮江市社會(huì )保險基金支付中心 045職位-醫療保險稽核管理 王悅 402110102107 045 69.60 2  
60 鎮江市社會(huì )保險基金支付中心 045職位-醫療保險稽核管理 姜越 402110102013 045 67.80 3  
61 鎮江市社會(huì )保險基金支付中心 046職位-醫療保險稽核管理 賈米蘭 402110101608 046 67.47 1  
62 鎮江市社會(huì )保險基金支付中心 046職位-醫療保險稽核管理 周紹華 402110102104 046 65.40 2  
63 鎮江市社會(huì )保險基金支付中心 046職位-醫療保險稽核管理 左晶晶 402110102124 046 64.07 3  
64 鎮江市建設工程質(zhì)量監督站 047職位-建設工程質(zhì)量監督 王道淵 402110101503 047 69.87 1  
65 鎮江市建設工程質(zhì)量監督站 047職位-建設工程質(zhì)量監督 陳國慶 402110102401 047 68.00 2  
66 鎮江市建設工程質(zhì)量監督站 047職位-建設工程質(zhì)量監督 李西 402110101717 047 58.53 3  
67 鎮江市建設工程抗震和安全鑒定辦公室 048職位-建設工程抗震和安全鑒定 徐希 402110101913 048 62.40 1  
68 鎮江市建設工程抗震和安全鑒定辦公室 048職位-建設工程抗震和安全鑒定 耿濤 402110101914 048 57.93 2  
69 鎮江市建設工程抗震和安全鑒定辦公室 048職位-建設工程抗震和安全鑒定 朱宇鋒 402110101714 048 57.67 3  
70 鎮江市建設工程抗震和安全鑒定辦公室 049職位-房屋安全鑒定和管理 王莉 402110101922 049 72.73 1  
71 鎮江市建設工程抗震和安全鑒定辦公室 049職位-房屋安全鑒定和管理 朱夢(mèng)蕓 402110102625 049 67.47 2  
72 鎮江市建設工程抗震和安全鑒定辦公室 049職位-房屋安全鑒定和管理 費海凈 402110102004 049 63.47 3  
73 鎮江市給排水管理處 050職位-水行業(yè)監管 殷甜 402110101726 050 57.73 2  
74 鎮江市給排水管理處 051職位-工程管理 束航 402110101609 051 67.47 1  
75 鎮江市給排水管理處 051職位-工程管理 齊重陽(yáng) 402110101625 051 65.80 2  
76 鎮江市給排水管理處 051職位-工程管理 徐峰 402110101501 051 54.27 5 遞補
77 鎮江市排水管理處 052職位-施工員 卜倍 402110101802 052 65.73 1  
78 鎮江市排水管理處 052職位-施工員 姜帆 402110102122 052 63.87 2  
79 鎮江市排水管理處 052職位-施工員 馬健超 402110102024 052 58.47 3  
80 鎮江市民防指揮信息保障中心 053職位-文秘 葉玲 101110101116 053 66.07 1  
81 鎮江市民防指揮信息保障中心 053職位-文秘 張傳福 101110100228 053 60.73 2  
82 鎮江市民防指揮信息保障中心 053職位-文秘 解志智 101110101414 053 60.33 3  
83 鎮江市人民防空工程管理處 054職位-法律法規 壯蓓 203110102802 054 62.27 1  
84 鎮江市人民防空工程管理處 054職位-法律法規 華雪娟 203110102805 054 61.33 2  
85 鎮江市人民防空工程管理處 054職位-法律法規 李子流 203110102807 054 59.07 3  
86 鎮江市工會(huì )干部學(xué)校 056職位-會(huì )計 王卿云 206110103517 056 67.40 1  
87 鎮江市工會(huì )干部學(xué)校 056職位-會(huì )計 劉盼 206110103029 056 66.93 2  
88 鎮江市工會(huì )干部學(xué)校 056職位-會(huì )計 沈紅 206110103403 056 65.30 3  
89 京口區經(jīng)濟責任審計中心 057職位-審計人員 孫園 206110103604 057 68.63 1  
90 京口區經(jīng)濟責任審計中心 057職位-審計人員 王月 206110103128 057 68.53 2  
91 京口區經(jīng)濟責任審計中心 057職位-審計人員 何涌泉 206110103722 057 67.60 3  
92 京口區經(jīng)濟責任審計中心 057職位-審計人員 王文濤 206110103501 057 66.67 4  
93 京口區經(jīng)濟責任審計中心 057職位-審計人員 呂彥 206110103410 057 66.00 5  
94 京口區經(jīng)濟責任審計中心 057職位-審計人員 陸薇 206110103024 057 65.50 6  
95 京口區經(jīng)濟責任審計中心 057職位-審計人員 王燦 206110103328 057 64.97 7  
96 京口區經(jīng)濟責任審計中心 057職位-審計人員 徐雅麗 206110103813 057 64.53 8  
97 京口區經(jīng)濟責任審計中心 057職位-審計人員 包伊莎 206110103420 057 64.20 9  
98 京口區經(jīng)濟責任審計中心 057職位-審計人員 王佳 206110103427 057 64.10 10  
99 京口區經(jīng)濟責任審計中心 057職位-審計人員 史雪琪 206110103425 057 64.00 11  
100 京口區經(jīng)濟責任審計中心 057職位-審計人員 王倩藝 206110103513 057 63.50 12  


免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)
滿(mǎn)足復習各階段的課程需求
10萬(wàn)+播放 領(lǐng)取講義
20萬(wàn)+播放 考點(diǎn)全面
試卷見(jiàn)評論區 免費領(lǐng)取
40萬(wàn)+播放 考點(diǎn)全面
15萬(wàn)+播放 考點(diǎn)梳理
互動(dòng)消息
通道| 定远县| 宜丰县| 湾仔区| 云林县| 岑溪市| 海宁市| 叙永县| 苏尼特右旗| 湟源县| 马山县| 承德县| 祥云县| 临朐县| 安龙县| 绥芬河市| 上林县| 邵阳县| 阳西县| 徐汇区| 西平县| 昭平县| 南漳县| 马鞍山市| 阿荣旗| 仪征市| 海伦市| 印江| 娱乐| 溧阳市| 县级市| 英德市| 河北省| 泰顺县| 西平县| 宣威市| 武定县| 渭南市| 榆社县| 宿松县| 连平县|