常州公務(wù)員考試
2019年常州公務(wù)員考試報名數據統計(截至23日11:00)
http://www.cqfhp.com/ 2019-01-23 來(lái)源:江蘇網(wǎng)上報名系統
2019年江蘇公務(wù)員考試報名已開(kāi)始,為幫助考生及時(shí)了解報名情況,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)(www.cqfhp.com)特整理1月23日常州市級公務(wù)員考試報名情況匯總,預祝各位考生考試成功!
點(diǎn)擊進(jìn)入:2019年江蘇公務(wù)員考試報名信息
部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 開(kāi)考比例 | 招考人數 | 報名成功人數 |
常州市-市安監局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2040000114] | 市安全生產(chǎn)監察支隊科員 [01] | 3 | 1 | 6 |
常州市-市衛計委下屬事業(yè)單位(參公管理) [2040000120] | 市衛生監督所科員 [01] | 3 | 1 | 1 |
常州市-市衛計委下屬事業(yè)單位(參公管理) [2040000120] | 市衛生監督所科員 [02] | 3 | 1 | 0 |
常州市-市衛計委下屬事業(yè)單位(參公管理) [2040000120] | 市衛生監督所科員 [03] | 3 | 1 | 0 |
常州市-市中級人民法院 [2040000533] | 法官助理 [70] | 3 | 3 | 2 |
常州市-市中級人民法院 [2040000533] | 法官助理 [71] | 3 | 3 | 2 |
常州市-市人民檢察院 [2040000534] | 司法行政人員 [01] | 3 | 1 | 0 |
常州市-市人民檢察院 [2040000534] | 檢察官助理 [75] | 3 | 2 | 6 |
常州市-市人民檢察院 [2040000534] | 天目湖地區人民檢察院檢察官助理 [76] | 3 | 1 | 0 |
常州市-溧陽(yáng)監獄 [5040000217] | 罪犯管教警員 [01] | 3 | 4 | 4 |
常州市-溧陽(yáng)監獄 [5040000217] | 罪犯心理矯正警員 [02] | 3 | 2 | 1 |
常州市-溧陽(yáng)監獄 [5040000217] | 罪犯醫療管理警員 [03] | 3 | 1 | 1 |
常州市-溧陽(yáng)監獄 [5040000217] | 罪犯醫療管理警員 [04] | 3 | 1 | 0 |
常州市-溧陽(yáng)監獄 [5040000217] | 監區文化管理警員 [05] | 3 | 1 | 8 |
常州市-溧陽(yáng)監獄 [5040000217] | 監區生產(chǎn)管理警員 [06] | 3 | 2 | 6 |
常州市-溧陽(yáng)監獄 [5040000217] | 監區生產(chǎn)管理警員 [07] | 3 | 2 | 2 |
常州市-溧陽(yáng)監獄 [5040000217] | 監區生產(chǎn)管理警員 [08] | 3 | 3 | 0 |
常州市-溧陽(yáng)監獄 [5040000217] | 監區生產(chǎn)管理警員 [09] | 3 | 1 | 0 |
常州市-溧陽(yáng)監獄 [5040000217] | 監獄生產(chǎn)管理警員 [10] | 3 | 2 | 3 |
常州市-溧陽(yáng)監獄 [5040000217] | 監獄基建管理警員 [11] | 3 | 1 | 0 |
常州市-溧陽(yáng)監獄 [5040000217] | 監獄信息通信管理警員 [12] | 3 | 1 | 2 |
常州市-溧陽(yáng)監獄 [5040000217] | 監獄財會(huì )管理警員 [13] | 3 | 1 | 1 |
常州市-溧陽(yáng)監獄 [5040000217] | 監獄生產(chǎn)管理警員 [14] | 3 | 1 | 2 |
常州市-溧陽(yáng)監獄 [5040000217] | 罪犯管教警員 [94] | 3 | 2 | 0 |
常州市-常州監獄 [5040000218] | 罪犯管教警員 [01] | 3 | 1 | 11 |
常州市-常州監獄 [5040000218] | 罪犯管教警員 [02] | 3 | 2 | 2 |
常州市-常州監獄 [5040000218] | 罪犯管教警員 [03] | 3 | 1 | 0 |
常州市-常州監獄 [5040000218] | 罪犯管教警員 [04] | 3 | 1 | 9 |
常州市-常州監獄 [5040000218] | 監獄信息通信管理警員 [05] | 3 | 1 | 2 |
常州市-常州監獄 [5040000218] | 監獄信息通信管理警員 [06] | 3 | 1 | 0 |
常州市-常州監獄 [5040000218] | 監區事務(wù)管理警員 [07] | 3 | 1 | 3 |
常州市-常州監獄 [5040000218] | 監區生產(chǎn)管理警員 [08] | 3 | 2 | 5 |
常州市-常州監獄 [5040000218] | 監區生產(chǎn)管理警員 [09] | 3 | 2 | 2 |
常州市-常州監獄 [5040000218] | 監區生產(chǎn)管理警員 [10] | 3 | 1 | 2 |
常州市-常州監獄 [5040000218] | 監區生產(chǎn)管理警員 [11] | 3 | 1 | 0 |
常州市-常州監獄 [5040000218] | 監區文化管理警員 [12] | 3 | 1 | 0 |
常州市-常州監獄 [5040000218] | 監區文化管理警員 [13] | 3 | 1 | 4 |
常州市-常州監獄 [5040000218] | 監區生產(chǎn)管理警員 [14] | 3 | 1 | 0 |
常州市-常州監獄 [5040000218] | 監區生產(chǎn)管理警員 [15] | 3 | 2 | 2 |
常州市-常州監獄 [5040000218] | 監區生產(chǎn)管理警員 [16] | 3 | 1 | 0 |
常州市-常州監獄 [5040000218] | 監獄事務(wù)管理警員 [17] | 3 | 1 | 2 |
常州市-常州監獄 [5040000218] | 監獄財會(huì )管理警員 [18] | 3 | 1 | 2 |
常州市-常州監獄 [5040000218] | 監獄基建管理警員 [19] | 3 | 1 | 5 |
常州市-常州監獄 [5040000218] | 罪犯管教警員 [90] | 3 | 1 | 0 |
常州市-常州監獄 [5040000218] | 罪犯管教警員 [94] | 3 | 2 | 0 |
常州市-新康監獄(省監獄管理局中心醫院) [5040000227] | 罪犯管教警員 [01] | 3 | 1 | 0 |
常州市-新康監獄(省監獄管理局中心醫院) [5040000227] | 罪犯醫療管理警員 [02] | 3 | 2 | 0 |
常州市-新康監獄(省監獄管理局中心醫院) [5040000227] | 罪犯醫療管理警員 [03] | 3 | 2 | 11 |
常州市-新康監獄(省監獄管理局中心醫院) [5040000227] | 罪犯醫療管理警員 [04] | 3 | 1 | 0 |
常州市-新康監獄(省監獄管理局中心醫院) [5040000227] | 罪犯醫療管理警員 [05] | 3 | 2 | 0 |
常州市-新康監獄(省監獄管理局中心醫院) [5040000227] | 監獄事務(wù)管理警員 [06] | 3 | 2 | 2 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)