南通公務(wù)員考試
2019年南通公務(wù)員考試報名數據統計(截至22日17:00)
http://www.cqfhp.com/ 2019-01-22 來(lái)源:江蘇網(wǎng)上報名系統
2019年江蘇公務(wù)員考試報名已開(kāi)始,為幫助考生及時(shí)了解報名情況,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)(www.cqfhp.com)特整理1月22日南通市級公務(wù)員考試報名情況匯總,預祝各位考生考試成功!
點(diǎn)擊進(jìn)入:2019年江蘇公務(wù)員考試報名信息
部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 開(kāi)考比例 | 招考人數 | 報名成功人數 |
南通市-市民政局 [2060000009] | 市救助管理站科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市民政局 [2060000009] | 市救助管理站科員(參公管理) [02] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市民政局 [2060000009] | 市救助管理站科員(參公管理) [03] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市財政局 [2060000011] | 科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市財政局 [2060000011] | 科員 [02] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市財政局 [2060000011] | 科員 [03] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市人力資源和社會(huì )保障局 [2060000012] | 市勞動(dòng)就業(yè)管理中心科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市人力資源和社會(huì )保障局 [2060000012] | 市勞動(dòng)就業(yè)管理中心科員(參公管理) [02] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市人力資源和社會(huì )保障局 [2060000012] | 市退休人員管理中心科員(參公管理) [03] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市人力資源和社會(huì )保障局 [2060000012] | 市勞動(dòng)保障監察支隊科員(參公管理) [04] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市衛生和計劃生育委員會(huì ) [2060000020] | 市衛生監督所科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 1 |
南通市-市衛生和計劃生育委員會(huì ) [2060000020] | 市衛生監督所科員(參公管理) [02] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 通州環(huán)境執法局科員(參公管理) [01] | 3 | 2 | 0 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 通州環(huán)境執法局科員(參公管理) [02] | 3 | 2 | 0 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 海安環(huán)境執法局科員(參公管理) [03] | 3 | 2 | 0 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 海安環(huán)境執法局科員(參公管理) [04] | 3 | 2 | 0 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 如東環(huán)境保護局科員 [05] | 3 | 2 | 0 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 如東環(huán)境保護局科員 [06] | 3 | 2 | 0 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 啟東環(huán)境執法局科員(參公管理) [07] | 3 | 2 | 1 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 啟東環(huán)境執法局科員(參公管理) [08] | 3 | 2 | 3 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 海門(mén)環(huán)境保護局科員 [09] | 3 | 1 | 1 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 海門(mén)環(huán)境保護局科員 [10] | 3 | 1 | 1 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 海門(mén)環(huán)境執法局科員(參公管理) [11] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 海門(mén)環(huán)境執法局科員(參公管理) [12] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市統計局 [2060000029] | 市農村經(jīng)濟調查隊科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 1 |
南通市-市中級人民法院 [2060000533] | 科員 [01] | 3 | 2 | 4 |
南通市-市中級人民法院 [2060000533] | 法官助理 [70] | 3 | 4 | 2 |
南通市-市中級人民法院 [2060000533] | 法官助理 [71] | 3 | 4 | 0 |
南通市-市人民檢察院(含開(kāi)發(fā)區院) [2060000534] | 科員 [01] | 3 | 1 | 5 |
南通市-市人民檢察院(含開(kāi)發(fā)區院) [2060000534] | 科員 [02] | 3 | 1 | 1 |
南通市-市人民檢察院(含開(kāi)發(fā)區院) [2060000534] | 檢察官助理 [75] | 3 | 2 | 1 |
南通市-市工商業(yè)聯(lián)合會(huì ) [2060000548] | 科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市委黨校(參公管理) [2060000581] | 科員 [01] | 3 | 1 | 2 |
南通市-市委黨校(參公管理) [2060000581] | 科員 [02] | 3 | 1 | 2 |
南通市-南通監獄 [5060000219] | 罪犯管教警員 [01] | 3 | 1 | 0 |
南通市-南通監獄 [5060000219] | 罪犯醫療管理警員 [02] | 3 | 1 | 0 |
南通市-南通監獄 [5060000219] | 監獄信息通信管理警員 [03] | 3 | 2 | 0 |
南通市-南通監獄 [5060000219] | 監區生產(chǎn)管理警員 [04] | 3 | 1 | 2 |
南通市-南通監獄 [5060000219] | 監區生產(chǎn)管理警員 [05] | 3 | 1 | 0 |
南通市-南通女子監獄 [5060000220] | 罪犯管教警員 [01] | 3 | 1 | 0 |
南通市-南通女子監獄 [5060000220] | 罪犯管教警員 [02] | 3 | 1 | 0 |
南通市-南通女子監獄 [5060000220] | 監獄事務(wù)管理警員 [03] | 3 | 1 | 0 |
南通市-南通女子監獄 [5060000220] | 監獄事務(wù)管理警員 [04] | 3 | 1 | 1 |
南通市-南通女子監獄 [5060000220] | 監獄事務(wù)管理警員 [05] | 3 | 1 | 0 |
南通市-南通女子監獄 [5060000220] | 監獄生產(chǎn)管理警員 [06] | 3 | 1 | 1 |
南通市-南通女子監獄 [5060000220] | 監獄信息通信管理警員 [07] | 3 | 1 | 0 |
南通市-南通女子監獄 [5060000220] | 監獄財會(huì )管理警員 [08] | 3 | 1 | 0 |
南通市-南通女子監獄 [5060000220] | 罪犯管教警員 [94] | 3 | 1 | 0 |
南通市-通州監獄 [5060000221] | 罪犯醫療管理警員 [01] | 3 | 1 | 0 |
南通市-通州監獄 [5060000221] | 監獄信息通信管理警員 [02] | 3 | 1 | 0 |
南通市-通州監獄 [5060000221] | 監獄基建管理警員 [03] | 3 | 1 | 0 |
南通市-通州監獄 [5060000221] | 監獄事務(wù)管理警員 [04] | 3 | 1 | 0 |
南通市-通州監獄 [5060000221] | 監獄生產(chǎn)管理警員 [05] | 3 | 1 | 0 |
南通市-通州監獄 [5060000221] | 監獄財會(huì )管理警員 [06] | 3 | 1 | 0 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)