泰州公務(wù)員考試
2019年泰州公務(wù)員考試報名數據統計(截至23日17:00)
http://www.cqfhp.com/ 2019-01-23 來(lái)源:江蘇網(wǎng)上報名系統
2019年江蘇公務(wù)員考試報名已開(kāi)始,為幫助考生及時(shí)了解報名情況,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)(www.cqfhp.com)特整理1月23日泰州市級公務(wù)員考試報名情況匯總,預祝各位考生考試成功!
點(diǎn)擊進(jìn)入:2019年江蘇公務(wù)員考試報名信息
部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 開(kāi)考比例 | 招考人數 | 報名成功人數 |
泰州市-市教育局 [2120000004] | 科員 [01] | 3 | 1 | 4 |
泰州市-市科學(xué)技術(shù)局 [2120000005] | 科員 [01] | 3 | 1 | 2 |
泰州市-市人力資源社會(huì )保障局 [2120000012] | 科員 [01] | 3 | 1 | 2 |
泰州市-市人力資源社會(huì )保障局 [2120000012] | 科員 [02] | 3 | 1 | 5 |
泰州市-市國土資源局 [2120000013] | 第六國土資源中心所科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 4 |
泰州市-市住房和城鄉建設局 [2120000014] | 科員 [01] | 3 | 1 | 26 |
泰州市-市交通運輸局 [2120000015] | 科員 [01] | 3 | 1 | 12 |
泰州市-市農業(yè)開(kāi)發(fā)區 [2120000017] | 科員 [01] | 3 | 2 | 0 |
泰州市-市商務(wù)局 [2120000018] | 科員 [01] | 3 | 1 | 3 |
泰州市-市商務(wù)局 [2120000018] | 科員 [02] | 3 | 1 | 10 |
泰州市-市衛生計劃生育委員會(huì ) [2120000020] | 科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
泰州市-市審計局 [2120000022] | 科員 [01] | 3 | 1 | 2 |
泰州市-市環(huán)境保護局 [2120000023] | 市環(huán)境執法局科員(參公管理) [01] | 3 | 4 | 44 |
泰州市-市環(huán)境保護局 [2120000023] | 市環(huán)境保護局醫藥高新區分局科員(參公管理) [02] | 3 | 1 | 14 |
泰州市-市政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) [2120000025] | 科員 [01] | 3 | 1 | 6 |
泰州市-市機關(guān)事務(wù)管理局 [2120000037] | 市級機關(guān)財會(huì )管理中心科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 4 |
泰州市-市委宣傳部 [2120000504] | 市委講師團科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 2 |
泰州市-市法院 [2120000533] | 法官助理 [70] | 3 | 3 | 0 |
泰州市-市法院 [2120000533] | 法官助理 [71] | 3 | 2 | 0 |
泰州市-市檢察院 [2120000534] | 檢察官助理 [75] | 3 | 1 | 0 |
泰州市-市檢察院 [2120000534] | 檢察官助理 [76] | 3 | 1 | 0 |
泰州市-民盟市委 [2120000542] | 科員 [01] | 3 | 1 | 2 |
泰州市-民建市委 [2120000543] | 科員 [01] | 3 | 1 | 33 |
泰州市-農工黨市委 [2120000545] | 科員 [01] | 3 | 1 | 6 |
泰州市-市委黨校(參公管理) [2120000581] | 科員 [01] | 3 | 1 | 7 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)